Deep cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $160.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $190.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $250.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $310.00 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $340.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $370.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $400.00 |
| 6 Bedrooms, 4 Bathrooms | $430.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $460.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $550.00 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $580.00 |
| Add-ons Service | Price | House Cleaning |
|---|---|---|
| Inside Oven | $60 | $60 |
| Wet Wipes Roller / Plantation Shutters Blinds (per blind ) | $10 | $10 |
| Wet Wipes Venetian / Vertical / Timber Blinds (per blind ) | $20 | $20 |
| Rangehood | $40 | $40 |
| Carpet Steam Clean (per room or area) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (1-3 Bedroom) (1 hours of labour) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Exterior Window (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Exterior Window (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Exterior Window (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Inside Cupboards (must be empty) (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Inside Cupboards (must be empty) (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Inside Cupboards (must be empty) (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Garage Sweep & Tidy | $30 | $30 |
| Small Balcony/Patio/Deck (up to 12m sq.) | $30 | $30 |
| Large Balcony /Patio/Deck ( Above 12m sq.) | $60 | $60 |
| Inside Fridge | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (30 Minutes) | $30 | $30 |
| Spot Clean Walls (1 Hour) | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (2 hours) | $120 | $120 |
| Spot Clean Walls (3 hours) | $180 | $180 |
| Change Bed Sheets | $10 | $10 |
Regular Cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $140.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $150.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $190.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $250.00 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $280.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $310.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $340.00 |
| 6 Bedrooms, 4 Bathrooms | $370.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $410.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $490.00 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $520.00 |
| Add-ons Service | Price | House Cleaning |
|---|---|---|
| Inside Oven | $60 | $60 |
| Wet Wipes Roller / Plantation Shutters Blinds (per blind ) | $10 | $10 |
| Wet Wipes Venetian / Vertical / Timber Blinds (per blind ) | $20 | $20 |
| Rangehood | $40 | $40 |
| Carpet Steam Clean (per room or area) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (1-3 Bedroom) (1 hours of labour) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Exterior Window (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Exterior Window (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Exterior Window (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Inside Cupboards (must be empty) (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Inside Cupboards (must be empty) (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Inside Cupboards (must be empty) (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Garage Sweep & Tidy | $30 | $30 |
| Small Balcony/Patio/Deck (up to 12m sq.) | $30 | $30 |
| Large Balcony /Patio/Deck ( Above 12m sq.) | $60 | $60 |
| Inside Fridge | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (30 Minutes) | $30 | $30 |
| Spot Clean Walls (1 Hour) | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (2 hours) | $120 | $120 |
| Spot Clean Walls (3 hours) | $180 | $180 |
| Change Bed Sheets | $10 | $10 |
House cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $140.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $150.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $190.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $250.00 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $280.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $310.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $340.00 |
| 6 Bedrooms, 4 Bathrooms | $370.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $410.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $490.00 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $520.00 |
| Add-ons Service | Price | House Cleaning |
|---|---|---|
| Inside Oven | $60 | $60 |
| Wet Wipes Roller / Plantation Shutters Blinds (per blind ) | $10 | $10 |
| Wet Wipes Venetian / Vertical / Timber Blinds (per blind ) | $20 | $20 |
| Rangehood | $40 | $40 |
| Carpet Steam Clean (per room or area) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (1-3 Bedroom) (1 hours of labour) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Exterior Window (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Exterior Window (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Exterior Window (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Inside Cupboards (must be empty) (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Inside Cupboards (must be empty) (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Inside Cupboards (must be empty) (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Garage Sweep & Tidy | $30 | $30 |
| Small Balcony/Patio/Deck (up to 12m sq.) | $30 | $30 |
| Large Balcony /Patio/Deck ( Above 12m sq.) | $60 | $60 |
| Inside Fridge | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (30 Minutes) | $30 | $30 |
| Spot Clean Walls (1 Hour) | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (2 hours) | $120 | $120 |
| Spot Clean Walls (3 hours) | $180 | $180 |
| Change Bed Sheets | $10 | $10 |
End of Lease Cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| Studio | $350 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $450 |
| 2 Bedrooms, 1 Bathroom | $500 |
| 2 Bedrooms, 2 Bathrooms | $550 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $600 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $650 |
| 4 Bedrooms, 3 Bathrooms | $700 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $700 |
| Add-ons Service | Price | House Cleaning |
|---|---|---|
| Inside Oven | $60 | $60 |
| Wet Wipes Roller / Plantation Shutters Blinds (per blind ) | $10 | $10 |
| Wet Wipes Venetian / Vertical / Timber Blinds (per blind ) | $20 | $20 |
| Rangehood | $40 | $40 |
| Carpet Steam Clean (per room or area) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (1-3 Bedroom) (1 hours of labour) | $60 | $60 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Interior Windows & Sliding Door Inside & Outside (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Exterior Window (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Exterior Window (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Exterior Window (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Inside Cupboards (must be empty) (1-3 Bedroom) (1 hour of labour) | $60 | $60 |
| Inside Cupboards (must be empty) (4-6 Bedroom) (2 hours of labour) | $120 | $120 |
| Inside Cupboards (must be empty) (7-9 Bedroom) (3 hours of labour) | $180 | $180 |
| Garage Sweep & Tidy | $30 | $30 |
| Small Balcony/Patio/Deck (up to 12m sq.) | $30 | $30 |
| Large Balcony /Patio/Deck ( Above 12m sq.) | $60 | $60 |
| Inside Fridge | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (30 Minutes) | $30 | $30 |
| Spot Clean Walls (1 Hour) | $60 | $60 |
| Spot Clean Walls (2 hours) | $120 | $120 |
| Spot Clean Walls (3 hours) | $180 | $180 |
| Change Bed Sheets | $10 | $10 |
Bond Cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $320.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $390.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $485.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $525.00 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $595.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $625.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $695.00 |
| 6 Bedrooms, 4 Bathrooms | $725.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $795.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $900 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $930 |
Move-In Cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $320.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $390.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $485.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $525.00 |
| 5 Bedrooms, 2 Bathrooms | $595.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $625.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $695.00 |
| 6 Bedrooms, 4 Bathrooms | $725.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $795.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $900 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $930 |
Apartment Cleaning service prices
| Property Size | Price |
|---|---|
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | $140.00 |
| 2 Bedroom, 1 Bathrooms | $140.00 |
| 3 Bedrooms, 2 Bathrooms | $240.00 |
| 4 Bedrooms, 2 Bathrooms | $275.00 |
| 4 Bedrooms, 3 Bathrooms | $300.00 |
| 5 Bedrooms, 3 Bathrooms | $340.00 |
| 6 Bedrooms, 3 Bathrooms | $370.00 |
| 7 Bedrooms, 4 Bathrooms | $440.00 |
| 8 Bedrooms, 5 Bathrooms | $540.00 |
| 8 Bedrooms, 6 Bathrooms | $570.00 |
Cleaning Service
One Stop solution to all your cleaning needs
Book your cleaning service today and enjoy the peace of mind that comes with a professionally cleaned space.